Profilele zincate de tip Z, C, U si Σ sunt utilizate in constructii ca si rigle laterale pentru fixarea panourilor termoizolante sau a tablei cutate, ca profile de sustinere si fixare pentru usi si ferestre.
Lungimea standard variaza intre 2 si 20 m (±10mm ).
PROFIL U |
||||||||||||
Dimensiuni (mm) | Cg (mm) | Aria | I x-x | I y-y | Wx-x | Wy-y | ix | iy | Masa | |||
A | B | t | Xg | Yg | cm² | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | cm | cm | kg/ml |
75 | 45 | 1.5 | 1.30 | 3.75 | 2.39 | 22.41 | 5.06 | 5.98 | 1.58 | 3.06 | 1.45 | 1.892 |
75 | 45 | 2.0 | 1.32 | 3.75 | 3.17 | 29.24 | 6.63 | 7.80 | 2.09 | 3.04 | 1.45 | 2.503 |
75 | 45 | 2.5 | 1.34 | 3.75 | 3.93 | 35.77 | 8.14 | 9.54 | 2.58 | 3.02 | 1.43 | 3.105 |
75 | 45 | 3.0 | 1.36 | 3.75 | 4.68 | 42.00 | 9.59 | 11.20 | 3.06 | 3.00 | 1.43 | 3.697 |
75 | 45 | 3.5 | 1.38 | 3.75 | 5.42 | 47.95 | 10.99 | 12.79 | 3.53 | 2.98 | 1.42 | 4.280 |
100 | 50 | 1.5 | 1.32 | 5.00 | 2.92 | 46.92 | 7.41 | 9.38 | 2.02 | 4.01 | 1.59 | 2.306 |
100 | 50 | 2.0 | 1.34 | 5.00 | 3.87 | 61.50 | 9.73 | 12.30 | 2.66 | 3.99 | 1.59 | 3.056 |
100 | 50 | 2.5 | 1.36 | 5.00 | 4.81 | 75.58 | 11.97 | 15.12 | 3.29 | 3.97 | 1.58 | 3.796 |
100 | 50 | 3.0 | 1.38 | 5.00 | 5.73 | 89.16 | 14.15 | 17.83 | 3.91 | 3.95 | 1.57 | 4.527 |
100 | 50 | 3.5 | 1.40 | 5.00 | 6.64 | 102.25 | 16.25 | 20.45 | 4.52 | 3.92 | 1.56 | 5.247 |
125 | 50 | 1.5 | 1.18 | 6.25 | 3.29 | 78.52 | 7.93 | 12.56 | 2.08 | 4.88 | 1.55 | 2.603 |
125 | 50 | 2.0 | 1.20 | 6.25 | 4.39 | 103.19 | 10.41 | 16.51 | 2.74 | 4.86 | 1.54 | 3.467 |
125 | 50 | 2.5 | 1.22 | 6.25 | 5.43 | 127.12 | 12.82 | 20.34 | 3.39 | 4.84 | 1.54 | 4.290 |
125 | 50 | 3.0 | 1.24 | 6.25 | 6.48 | 150.34 | 15.16 | 24.05 | 4.03 | 4.82 | 1.53 | 5.119 |
125 | 50 | 3.5 | 1.26 | 6.25 | 7.52 | 172.84 | 17.42 | 27.65 | 4.66 | 4.80 | 1.52 | 5.939 |
150 | 65 | 1.5 | 1.58 | 7.50 | 4.12 | 145.23 | 17.22 | 19.36 | 3.50 | 5.94 | 2.04 | 3.254 |
150 | 65 | 2.0 | 1.60 | 7.50 | 5.47 | 191.39 | 22.69 | 25.52 | 4.63 | 5.92 | 2.04 | 4.320 |
150 | 65 | 2.5 | 1.62 | 7.50 | 6.81 | 236.43 | 28.03 | 31.52 | 5.74 | 5.89 | 2.03 | 5.376 |
150 | 65 | 3.0 | 1.64 | 7.50 | 8.13 | 280.39 | 33.24 | 37.38 | 6.84 | 5.87 | 2.02 | 6.423 |
150 | 65 | 3.5 | 1.66 | 7.50 | 9.44 | 323.27 | 38.33 | 43.10 | 7.92 | 5.85 | 2.02 | 7.459 |
200 | 75 | 1.5 | 1.68 | 10.00 | 5.17 | 313.68 | 27.71 | 31.37 | 4.76 | 7.79 | 2.32 | 4.084 |
200 | 75 | 2.0 | 1.70 | 10.00 | 6.87 | 414.42 | 36.58 | 41.44 | 6.30 | 7.77 | 2.31 | 5.426 |
200 | 75 | 2.5 | 1.71 | 10.00 | 8.56 | 513.28 | 45.27 | 51.33 | 7.82 | 7.75 | 2.30 | 6.759 |
200 | 75 | 3.0 | 1.73 | 10.00 | 10.23 | 610.28 | 53.78 | 61.03 | 9.33 | 7.72 | 2.29 | 8.082 |
200 | 75 | 3.5 | 1.75 | 10.00 | 11.89 | 705.43 | 62.12 | 70.54 | 10.81 | 7.70 | 2.29 | 9.395 |
250 | 85 | 1.5 | 1.79 | 12.50 | 6.22 | 576.53 | 41.58 | 46.12 | 6.19 | 9.63 | 2.59 | 4.913 |
250 | 85 | 2.0 | 1.81 | 12.50 | 8.27 | 762.91 | 54.95 | 61.03 | 8.21 | 9.61 | 2.58 | 6.532 |
250 | 85 | 2.5 | 1.83 | 12.50 | 10.31 | 946.44 | 68.10 | 75.72 | 10.20 | 9.58 | 2.57 | 8.141 |
250 | 85 | 3.0 | 1.85 | 12.50 | 12.33 | 1,127.14 | 81.01 | 90.17 | 12.18 | 9.56 | 2.56 | 9.741 |
250 | 85 | 3.5 | 1.87 | 12.50 | 14.34 | 1,305.03 | 93.69 | 104.40 | 14.12 | 9.54 | 2.56 | 11.330 |
300 | 100 | 1.5 | 2.07 | 15.00 | 7.42 | 987.80 | 68.35 | 65.85 | 8.61 | 11.54 | 3.04 | 5.861 |
300 | 100 | 2.0 | 2.09 | 15.00 | 9.87 | 1,308.76 | 90.45 | 87.25 | 11.43 | 11.52 | 3.03 | 7.796 |
300 | 100 | 2.5 | 2.11 | 15.00 | 12.31 | 1,625.61 | 112.23 | 108.37 | 14.04 | 11.49 | 3.02 | 9.721 |
300 | 100 | 3.0 | 2.13 | 15.00 | 14.73 | 1,938.39 | 133.68 | 129.23 | 16.98 | 11.47 | 3.01 | 11.637 |
300 | 100 | 3.5 | 2.15 | 15.00 | 17.14 | 2,247.11 | 154.81 | 149.81 | 19.71 | 11.45 | 3.01 | 13.542 |
Caracteristici specifice:
- Dimensiuni: U 75 - U 300
- Grosime material: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm
- Lungime profil: 1 - 20 ml
- Calitate material: DX51DZ;
S250GD; S320GD; S350GD
- Tolerante dimensionale cf. EN 10143
- Material: tabla zincata cf. EN 10142;EN 10147/2000
- Gauri pt montaj: F 13 x 30 mm;